簡(jiǎn)要描述:PFXi195/1全自動(dòng)色度測定儀到世界色度專(zhuān)家的青睞,全面對產(chǎn)品進(jìn)行色度分析測定和數據管理。廣泛應用于實(shí)驗室色度分析和工業(yè)領(lǐng)域色度測量和質(zhì)量控制。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
羅威邦Lovibond PFXi195/1全自動(dòng)色度測定儀
光譜范圍:420 to 710 nm,帶寬:10nm,9個(gè)干涉濾光片,開(kāi)機自動(dòng)校準
內置Pt-Co/Hazen/APHA【鉑鈷】,Gardner【加德納】, Iodine【碘 】,CIE 值, 光譜數據等標準色標
USB & LAN接口,100,000 個(gè)測量數據存儲,背景燈大屏幕顯示,多種語(yǔ)言界面【含中文】,適用于液態(tài)化學(xué)品 、涂料、藥品&化妝品、石油&工業(yè)油等領(lǐng)域。
性能特點(diǎn) Highlights
? 內置色標及可以依據測量項目選擇升級相關(guān)色標,滿(mǎn)足不同行業(yè)暨特殊測量需求。
? USB & LAN 數據接口,GLP功能,可輸出日期,時(shí)間,樣品和操作者ID號,色度控制軟件,便于數據分析。
? 大液晶顯示,多種語(yǔ)言界面【含中文】,用戶(hù)可根據系列標準樣品建立自定義色度標準。
? 活動(dòng)測量槽設計,耐用鋼材質(zhì)外殼,優(yōu)良的抗化學(xué)腐蝕性能,便于維護。
技術(shù)規格 | PFXi195/1 |
內置色標 | Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷(0 to 500PCU), Gardner加德納(1 to 18) |
應用領(lǐng)域 | 應用于化學(xué)品、涂料、日用品、石油&蠟、藥品&化妝品 |
光學(xué)系統 | 5V,10 W 鹵鎢燈光源,9個(gè)干涉濾光片 |
光譜指標 | 420 to 710 nm ,光譜帶寬 :10 nm |
重現性 | 色度(x,y)+/–0.0004 ΔE 0.04 |
測量指標 | 一鍵自動(dòng)校準,CIE照明:A, B, C, D65 ;視角 :2°, 10°;測量時(shí)間 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范圍內選擇 |
數據管理 | 存儲100,000 個(gè)測量數據;USB&LAN傳輸接口 |
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區 | 23 個(gè)膜式按鍵,耐洗聚酯材質(zhì),有按鍵提示音 |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ),中文,法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ),日語(yǔ) |
輸入電壓 | 90 – 240 VAC電源適配器【型號AF131209】 |
外殼材質(zhì) | 鋼制外殼紋理烤漆涂層 |
尺寸重量 | 主機尺寸:435x195x170mm,主機重量:6.8 kg |
認證標準 | CE, RoHS, WEEE |
PFXi195/1全自動(dòng)色度測定儀
型號 | PFXi-195/1系列 | ||
測量原理 | 9個(gè)濾光片 | 數據接口 | USB,LAN,RS232接口 |
光譜范圍 | 420 - 710 nm | 數據存儲 | 100000個(gè)測量數據 |
光譜帶寬 | 20 nm | 輸入電壓 | 90-240Vac,由外部電源提供 |
測量時(shí)間 | 少于20秒 | 屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
光程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) | 操作鍵區 | 23個(gè)模式按鍵,耐洗膜狀聚酯;有按鍵提示音 |
重現性 | 色度(x,y) +/– 0.0004 | 菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ),中文,法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ),日語(yǔ) |
光源 | 5 V/10 W 鹵鎢燈 | 外殼材料 | 鋼質(zhì)外殼紋理漆涂層 |
觀(guān)測視角 | 2°,10° | 認證標準 | CE,RoHS,WEEE |
CIE照明 | A, B, C, D65 | 尺寸重量 | 435 ×195×170 mm / 6.8 kg |
視角 | 2°,10° | 光程 | 0.1-50mm |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:331472 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃